Fiyatlar
Bir fiyatı neyin oluşturduğunu bilmek hakkınız.
Fiyatlar KDV hariç gösterilir. Kampanyalı ürünlerde yenileme ücreti ayrıca yazılır. Uzun dönem seçtiğinizde indirim oranı her satırda görünür.
Bu sayfadaki fiyatlar örnek veridir ve yönetim panelinden güncellenir.
01
Linux hosting
LiteSpeed, NVMe ve izole kaynaklarla kişisel ve kurumsal web siteleri.
Ayrıntılar| Paket | NVMe disk | Web sitesi | Aylık trafik | İşlemci | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | 5 GB | 1 | 50 GB | 1 çekirdek | 89,00 ₺ | 890,00 ₺ |
| Standart | 20 GB | 5 | 200 GB | 2 çekirdek | 149,00 ₺ | 1.490,00 ₺ |
| Profesyonel | 50 GB | 15 | Sınırsız* | 3 çekirdek | 249,00 ₺ | 2.490,00 ₺ |
| Geniş | 100 GB | Sınırsız | Sınırsız* | 4 çekirdek | 399,00 ₺ | 3.990,00 ₺ |
02
WordPress hosting
Nesne önbelleği, hazırlık ortamı ve otomatik güncellemelerle WordPress'e özel paketler.
Ayrıntılar| Paket | NVMe disk | Web sitesi | Aylık trafik | İşlemci | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Tek | 10 GB | 1 | 100 GB | 1 çekirdek | 119,00 ₺ | 1.190,00 ₺ |
| WP Plus | 30 GB | 3 | Sınırsız* | 2 çekirdek | 219,00 ₺ | 2.190,00 ₺ |
| WooCommerce | 60 GB | 5 | Sınırsız* | 4 çekirdek | 359,00 ₺ | 3.590,00 ₺ |
03
Kurumsal hosting
Ayrılmış kaynak, yüksek dosya limiti ve öncelikli destekle iş kritik siteler.
Ayrıntılar| Paket | NVMe disk | Web sitesi | Aylık trafik | İşlemci | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal K1 | 100 GB | 10 | Sınırsız* | 4 ayrılmış çekirdek | 549,00 ₺ | 5.490,00 ₺ |
| Kurumsal K2 | 200 GB | 25 | Sınırsız* | 6 ayrılmış çekirdek | 899,00 ₺ | 8.990,00 ₺ |
| Kurumsal K3 | 400 GB | Sınırsız | Sınırsız* | 8 ayrılmış çekirdek | 1.390,00 ₺ | 13.900,00 ₺ |
04
Bayi hosting
Kendi müşterilerinize hosting satın; ayrı hesaplar, kendi markanız.
Ayrıntılar| Paket | NVMe disk | Web sitesi | Aylık trafik | İşlemci | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayi B20 | 60 GB | 20 hesap | 1 TB | Hesap başına 1 çekirdek | 449,00 ₺ | 4.490,00 ₺ |
| Bayi B50 | 150 GB | 50 hesap | 3 TB | Hesap başına 2 çekirdek | 799,00 ₺ | 7.990,00 ₺ |
| Bayi B100 | 300 GB | 100 hesap | Sınırsız* | Hesap başına 2 çekirdek | 1.290,00 ₺ | 12.900,00 ₺ |
05
VPS sunucu
Paylaşımlı vCPU, ayrılmış RAM ve NVMe disk ile tam root erişimli sanal sunucu.
Ayrıntılar| Paket | İşlemci | Bellek | Disk | Port hızı | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS S1 | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | 1 Gbit/s | 189,00 ₺ | 1.985,00 ₺ |
| VPS S2 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 1 Gbit/s | 329,00 ₺ | 3.455,00 ₺ |
| VPS S4 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 1 Gbit/s | 589,00 ₺ | 6.185,00 ₺ |
| VPS S6 | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 1 Gbit/s | 999,00 ₺ | 10.490,00 ₺ |
| VPS S8 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s | 1.690,00 ₺ | 17.745,00 ₺ |
06
VDS sunucu
Size ayrılmış fiziksel çekirdekler; komşu yükünden etkilenmeyen tutarlı performans.
Ayrıntılar| Paket | İşlemci | Bellek | Disk | Port hızı | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS D2 | 2 ayrılmış çekirdek | 8 GB | 100 GB NVMe | 1 Gbit/s | 699,00 ₺ | 7.340,00 ₺ |
| VDS D4 | 4 ayrılmış çekirdek | 16 GB | 200 GB NVMe | 1 Gbit/s | 1.249,00 ₺ | 13.115,00 ₺ |
| VDS D8 | 8 ayrılmış çekirdek | 32 GB | 400 GB NVMe | 1 Gbit/s | 2.290,00 ₺ | 24.045,00 ₺ |
| VDS D16 | 16 ayrılmış çekirdek | 64 GB | 800 GB NVMe | 1 Gbit/s | 4.290,00 ₺ | 45.045,00 ₺ |
07
Bulut sunucu
Yüksek erişilebilir kümede çalışan, dakikalar içinde büyütülebilen sunucular.
Ayrıntılar| Paket | İşlemci | Bellek | Disk | Port hızı | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulut C2 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB, 3 kopya | 1 Gbit/s | 449,00 ₺ | 4.715,00 ₺ |
| Bulut C4 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB, 3 kopya | 1 Gbit/s | 849,00 ₺ | 8.915,00 ₺ |
| Bulut C8 | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB, 3 kopya | 1 Gbit/s | 1.590,00 ₺ | 16.695,00 ₺ |
08
Dedicated sunucu
Tamamen size ait fiziksel sunucu; IPMI erişimi ve donanım seçimi.
Ayrıntılar| Paket | İşlemci | Çekirdek / izlek | Bellek | Depolama | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-E6 | Intel Xeon E-2386G | 6 / 12 | 64 GB DDR4 ECC | 2 × 960 GB NVMe | 3.490,00 ₺ | — |
| DS-A8 | AMD EPYC 4344P | 8 / 16 | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1,92 TB NVMe | 4.990,00 ₺ | — |
| DS-A16 | AMD EPYC 9124 | 16 / 32 | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 1,92 TB NVMe | 9.890,00 ₺ | — |
| DS-A64 | 2 × AMD EPYC 9354 | 64 / 128 | 512 GB DDR5 ECC | Proje bazlı | — | Teklif |
09
Kurumsal e-posta
Alan adınızla, kullanıcı başına fiyatlanan, eşitlemeli kurumsal e-posta.
Ayrıntılar| Paket | Kutu boyutu | Ek boyutu | Protokoller | Takvim / kişi eşitleme | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel | 10 GB | 25 MB | IMAP, POP3, SMTP | — | 39,00 ₺ | 390,00 ₺ |
| İş | 50 GB | 50 MB | IMAP, POP3, SMTP, Exchange ActiveSync | Takvim, kişi, görev | 69,00 ₺ | 690,00 ₺ |
| İş + Arşiv | 100 GB | 100 MB | IMAP, POP3, SMTP, Exchange ActiveSync | Takvim, kişi, görev | 119,00 ₺ | 1.190,00 ₺ |
10
SSL sertifikası
Alan adı, kurum ve genişletilmiş doğrulamalı sertifikalar.
Ayrıntılar| Paket | Doğrulama | Kapsam | Teslim süresi | Garanti | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan adı doğrulamalı | DV — alan adı | 1 alan adı + www | Dakikalar içinde | 10.000 $ | — | 590,00 ₺ |
| Wildcard | DV — alan adı | *.alanadi + kök | Dakikalar içinde | 10.000 $ | — | 2.490,00 ₺ |
| Kurum doğrulamalı | OV — kurum | 1 alan adı + www | 1–3 iş günü | 250.000 $ | — | 3.990,00 ₺ |
| Genişletilmiş doğrulama | EV — genişletilmiş | 1 alan adı + www | 3–7 iş günü | 1.500.000 $ | — | 7.990,00 ₺ |
11
Colocation
Kendi donanımınızı veri merkezinde barındırın: U bazlı, çeyrek ve tam kabin.
Ayrıntılar| Paket | Alan | Enerji | Port | Trafik | Aylık | Yıllık | Kurulum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | 1U | 0,5 A / 230 V | 1 Gbit/s | Sınırsız* | 1.490,00 ₺ | — | 1.000,00 ₺ |
| 2U | 2U | 1 A / 230 V | 1 Gbit/s | Sınırsız* | 2.390,00 ₺ | — | 1.000,00 ₺ |
| Çeyrek kabin | 10U, kilitli | Proje bazlı | 1–10 Gbit/s | Proje bazlı | — | Teklif | — |
| Tam kabin | 42U, kilitli | Çift besleme, proje bazlı | 10 Gbit/s ve üzeri | Proje bazlı | — | Teklif | — |
12
Yedekleme
Sunucularınızdan bağımsız, şifreli ve sürümlü yedek depolama.
Ayrıntılar| Paket | Kapasite | Saklama | Erişim | Şifreleme | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yedek 250 | 250 GB | Sürümlü, 30 gün | S3, SFTP, restic, borg | İstemci tarafında | 149,00 ₺ | 1.490,00 ₺ |
| Yedek 1 TB | 1 TB | Sürümlü, 60 gün | S3, SFTP, restic, borg | İstemci tarafında | 449,00 ₺ | 4.490,00 ₺ |
| Yedek 5 TB | 5 TB | Sürümlü, 90 gün | S3, SFTP, restic, borg | İstemci tarafında | 1.890,00 ₺ | 18.900,00 ₺ |
13
Alan adı
Öne çıkan uzantılar. Tüm uzantılar ve transfer ücretleri alan adı sayfasındadır.
Tüm uzantılar| Uzantı | Kayıt | Yenileme |
|---|---|---|
| .com.tr | 349,00 ₺ | 349,00 ₺ |
| .com | 599,00 ₺ | 649,00 ₺ |
| .net | 699,00 ₺ | 749,00 ₺ |
| .tr | 449,00 ₺ | 449,00 ₺ |
| .org | 649,00 ₺ | 699,00 ₺ |
%
Dönem indirimleri ve vergiler
Sunucu yapılandırmalarında uzun dönem seçtiğinizde aşağıdaki indirimler uygulanır. Paketlerde yıllık fiyat ayrıca belirtilmişse o fiyat geçerlidir. Tüm fiyatlara %20 KDV eklenir.
| Dönem | İndirim |
|---|---|
| Aylık | — |
| 3 aylık | %3 |
| 6 aylık | %6 |
| Yıllık | %12 |
| 2 yıllık | %18 |